<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UpSys Blog &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://upsys.org/blog/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://upsys.org/blog</link>
	<description>Dicas, Informática, Tecnologia, piadas, Jogos e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 13:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Feliz Natal e um 2009 vitorioso</title>
		<link>http://upsys.org/blog/2008/12/feliz-natal-e-um-2009-vitorioso/</link>
		<comments>http://upsys.org/blog/2008/12/feliz-natal-e-um-2009-vitorioso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nissieloin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Indicados]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Piada]]></category>
		<category><![CDATA[Polêmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Seriados]]></category>
		<category><![CDATA[Software-livre]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[convertores]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upsys.org/blog/2008/12/22/feliz-natal-e-um-2009-vitorioso/</guid>
		<description><![CDATA[A UpSys deseja aos seus clientes, amigos e fornecedores um Feliz Natal e um 2009 vitorioso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://upsys.org/blog/2008/12/feliz-natal-e-um-2009-vitorioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigner x designer</title>
		<link>http://upsys.org/blog/2008/04/webdesigner-x-designer/</link>
		<comments>http://upsys.org/blog/2008/04/webdesigner-x-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpSys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upsys.org/blog/2008/04/08/webdesigner-x-designer/</guid>
		<description><![CDATA[E aí pessoal, tranqüilo&#8230; vamos agora ver duas definições que constantemente confudem os usuários, tanto iniciantes quanto os veteranos de carteirinha. Qual a diferença entre webdesigner e designer, se é que existe alguma diferença? Existe sim uma diferença em relação ao produto final, ou seja, o destino da arte criada. Vamos pelo início. A palavra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://upsys.org/blog/2008/04/webdesigner-x-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD x CRT</title>
		<link>http://upsys.org/blog/2008/01/lcd-x-crt/</link>
		<comments>http://upsys.org/blog/2008/01/lcd-x-crt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nissieloin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upsys.org/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[O assunto desta postagem é a grande dificuldade em escolher qual o tipo de monitor melhor se enquadra ao seu perfil. Como todo componente na área de tecnologia, podemos dar diferentes aplicações a cada um, vantagens e desvantagens. A pergunta é: para que você vai precisar do monitor? Primeiro vamos explicar alguns pontos. O monitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://upsys.org/blog/2008/01/lcd-x-crt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie &#237;cones de alt&#237;ssima qualidade</title>
		<link>http://upsys.org/blog/2007/12/crie-cones-de-altssima-qualidade/</link>
		<comments>http://upsys.org/blog/2007/12/crie-cones-de-altssima-qualidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nissieloin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upsys.org/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente estamos na onda da criação de ícones. Passando por sites de downloads percebi, acidentalmente, que estão distribuindo muitos programas com a intenção de criar os mesmos. Não é necessário tanto trabalho, é preciso apenas utilizar o photoshop. Como? Realmente você deve estar se perguntando, ou até dizendo que já procurou uma opção para salvar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://upsys.org/blog/2007/12/crie-cones-de-altssima-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop &#8211; fa&#231;a voc&#234; mesmo</title>
		<link>http://upsys.org/blog/2007/09/photoshop-faa-voc-mesmo/</link>
		<comments>http://upsys.org/blog/2007/09/photoshop-faa-voc-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 12:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nissieloin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://upsys.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Veja o que iremos fazer, lembra das gracinhas que a globo faz, colocando sua logo no meio de campo de futebol? Então é mais ou menos isso. Só que no Photoshop garanto que o resultado final é bem mais real. Pré-requisitos: Photoshop CS2 Imagens para o efeito Conseguir utilizar o teclado e o mouse Vamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://upsys.org/blog/2007/09/photoshop-faa-voc-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

